| 26. JUN DOO* | Serbia (Republic of) | 377.02 | |||||||||
| AERPROJEKT DRUSTVO ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I INZENJERING DOO* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| AERPROJEKT DRUSTVO ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I INZENJERING DOO* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA*DEPOSIT INSURANCE AGENCY AOD DIA | Serbia (Republic of) | 375.00 | |||||||||
| AIGO BUSINESS SYSTEM DOO*AIGO BS | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| AIGO BUSINESS SYSTEM DOO*AIGO BS | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| AIGO BUSINESS SYSTEM DOO*AIGO BS | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| AIGO BUSINESS SYSTEM DOO*AIGO BS | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| AIGO BUSINESS SYSTEM DOO*AIGO BS | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| AIGO BUSINESS SYSTEM DOO*AIGO BS | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| AKADEMSKA GRUPA UDRUZENJE*ACADEMICAGROUP | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| AKADEMSKO DRUSTVO ZA PROUCAVANJE ICUVANJE KULTURNOG STVARALASTVA NOVI BEOGRAD -VISOKE TURISTICKE SKOLE,BEOGRAD*ACADEMIC SOCIETY FOR THE ST | Serbia (Republic of) | 20,180.00 | |||||||||
| AKCIJA PROTIV TRGOVINE LJUDIMA - ASTRA*ANTI SEX-TRAFFICKING ACTION ASTRA | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| AKCIONARSKO DRUSTVO - NAUCNOISTRAZIVACKI INSTITUT KIRILO SAVIC BEOGRAD*IKS JOINT STOCK COMPANY RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE KIRILO SAV | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| AKCIONARSKO DRUSTVO MLEKARA SUBOTICA* | Serbia (Republic of) | 25,155.00 | |||||||||
| AKCIONARSKO DRUSTVO MLEKARA SUBOTICA* | Serbia (Republic of) | 16,560.00 | |||||||||
| AKTIVNI MLADI U SRECNOJ EVROPI UDRUZENJE*AMUSE ACTIVE YOUTH IN HAPPY EUROPE | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| AKTIVNI MLADI U SRECNOJ EVROPI UDRUZENJE*AMUSE ACTIVE YOUTH IN HAPPY EUROPE | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| AKTIVNI MLADI U SRECNOJ EVROPI UDRUZENJE*AMUSE ACTIVE YOUTH IN HAPPY EUROPE | Serbia (Republic of) | 19,899.00 | |||||||||
| AKTIVNI MLADI U SRECNOJ EVROPI UDRUZENJE*AMUSE ACTIVE YOUTH IN HAPPY EUROPE | Serbia (Republic of) | 19,634.00 | |||||||||
| ANDREJEVIC STEFANOVIC | Serbia (Republic of) | 330.00 | |||||||||
| ANTIC | Serbia (Republic of) | 857.45 | |||||||||
| ARHEOLOSKI INSTITUT | Serbia (Republic of) | 42,936.00 | |||||||||
| ARHI.PRO PREDUZECE ZA ARHITEKTURU,ELEKTRONIKU, INZENJERING I PROMETDOO BEOGRAD*ARCHITECTURE, ELECTRONICS,ENGINEERING AND TRADE BELGRADE | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| ARHITEL DOO BEOGRAD* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| ASOCIJACIJA NEZAVISNIH ELEKTRONSKIH MEDIJA POSLOVNO UDRUZENJE*ANEM ASSOCIATION OF INDEPENDENT ELECTRONICMEDIA | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| ASOCIJACIJA ZA PROMOVISANJE INKLUZIJE SRBIJE - API SRBIJE*SERBIAN ASSOCIATION FOR PROMOTING INCLUSION SAPI | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| ASOCIJACIJA ZA PROMOVISANJE INKLUZIJE SRBIJE - API SRBIJE*SERBIAN ASSOCIATION FOR PROMOTING INCLUSION SAPI | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| ASOCIJACIJA ZA PROMOVISANJE INKLUZIJE SRBIJE - API SRBIJE*SERBIAN ASSOCIATION FOR PROMOTING INCLUSION SAPI | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| ASOCIJACIJA ZA PROMOVISANJE INKLUZIJE SRBIJE - API SRBIJE*SERBIAN ASSOCIATION FOR PROMOTING INCLUSION SAPI | Serbia (Republic of) | 130,000.00 | |||||||||
| ASSOCIATION ECUMENICAL HUMANITARIANORGANISATION*EKUMENSKA HUMANITARNAORGANIZACIJA | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| ASSOCIATION FOR ALTERNATIVE FAMILYCARE - FAMILIA* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| ASSOCIATION FOR ALTERNATIVE FAMILYCARE - FAMILIA* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| ASSOCIATION FOR ALTERNATIVE FAMILYCARE - FAMILIA* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| ASSOCIATION GROUP 484*GRUPA 484 | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| ASSOCIATION GROUP 484*GRUPA 484 | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| ASSOCIATION KULTURANOVA UDRUZENJE*KN | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| ASSOCIATION OF CITIZENS AMITY* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| ASSOCIATION OF CITIZENS AMITY* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| ASSOCIATION OF ROMA STUDENTS* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| AUTONOMOUS METALWORKERS UNION OF SERBIA | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| AUTONOMOUS WOMEN'S CENTER AGAINST SEXUAL VIOLENCE ASSOCIATION* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BADMINTON SAVEZ SRBIJE*BADMINTON ASSOCIATION OF SERBIA | Serbia (Republic of) | 22,478.09 | |||||||||
| BADMINTON SAVEZ SRBIJE*BADMINTON ASSOCIATION OF SERBIA | Serbia (Republic of) | 1,668.53 | |||||||||
| BALKANIDEA NOVI SAD UDRUZENJE* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BALKANIDEA NOVI SAD UDRUZENJE* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BALKANSKA INICIJATIVA ZA TOLERANCIJU UDRUZENJE*BIT BALKAN INITIATIVE FOR TOLERENCE | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BALKANSKA INICIJATIVA ZA TOLERANCIJU UDRUZENJE*BIT BALKAN INITIATIVE FOR TOLERENCE | Serbia (Republic of) | 52,625.36 | |||||||||
| BALKANSKA ISTRAZIVACKA MREZA UDRUZENJE*BALKAN INVESTIGATIVE REPORTINGNETWORK | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BALKANSKA ISTRAZIVACKA MREZA*BALKAN INVESTIGATIVE REPORTING NETWORK | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BALKANSKA MREZA ZA OBRAZOVANJE NA DALJINU BADEN*BALKAN DISTANCE EDUCATION NETWORK BADEN | Serbia (Republic of) | 15,985.00 | |||||||||
| BAZAART UDRUZENJE* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BAZAART UDRUZENJE* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BAZAART UDRUZENJE* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BEOGRADSKA OTVORENA SKOLA*BELGRADEOPEN SCHOOL | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BEOGRADSKA OTVORENA SKOLA*BELGRADEOPEN SCHOOL | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BEOGRADSKA OTVORENA SKOLA*BELGRADEOPEN SCHOOL | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BEOGRADSKA OTVORENA SKOLA*BELGRADEOPEN SCHOOL | Serbia (Republic of) | 64,037.20 | |||||||||
| BEOGRADSKA OTVORENA SKOLA*BELGRADEOPEN SCHOOL | Serbia (Republic of) | 58,268.00 | |||||||||
| BEOGRADSKE ELEKTRANE* | Serbia (Republic of) | 114,616.25 | |||||||||
| BEOGRADSKI CENTAR ZA BEZBEDNOSNU POLITIKU UDRUZENJE*BELGRAD CENTRE FOR SECURITY POLICY BCBP | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BEOGRADSKI CENTAR ZA BEZBEDNOSNU POLITIKU UDRUZENJE*BELGRAD CENTRE FOR SECURITY POLICY BCBP | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BEOGRADSKI CENTAR ZA BEZBEDNOSNU POLITIKU UDRUZENJE*BELGRAD CENTRE FOR SECURITY POLICY BCBP | Serbia (Republic of) | 62,257.50 | |||||||||
| BEOGRADSKI CENTAR ZA BEZBEDNOSNU POLITIKU UDRUZENJE*BELGRAD CENTRE FOR SECURITY POLICY BCBP | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVAUDRUZENJE GRADANA BCLJP*BELGRADE CENTRE FOR HUMAN RIGHTS ASSOCIATION BCHR | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BEOGRADSKI FOND ZA POLITICKU IZUZETNOST FONDACIJA*BFPE BELGRADE FUND FOR POLITICAL EXCELLENCE | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BEOGRADSKI FOND ZA POLITICKU IZUZETNOST FONDACIJA*BFPE BELGRADE FUND FOR POLITICAL EXCELLENCE | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BESTSELLER | Serbia (Republic of) | 54,443.00 | |||||||||
| BIBIJA ROMANO DZUVLJANO CENTRO*ASSOCIATION OF CITIZENS ROMA WOMEN CENTE | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BIBIJA ROMANO DZUVLJANO CENTRO*ASSOCIATION OF CITIZENS ROMA WOMEN CENTE | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BIBIJA ROMANO DZUVLJANO CENTRO*BIBIJA ROMSKI ZENSKI CENTAR ROMA WOMENCENTER | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BICIKLISTICKO-EKOLOSKO DRUSTVO ECOBIKE KRUPANJ UDRUZENJE*ECOBIKE KRUPANJ | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BIOGRANUM DOO ZA ISTRAZIVANJE RAZVOJ USLUGE I KONSALTING U AGRO BIOTEHNOLOGIJI NOVI SAD | Serbia (Republic of) | 50,000.00 | |||||||||
| BITEF TEATAR* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BIZNIS INOVACIONI CENTAR DOO KRAGUJEVAC* | Serbia (Republic of) | 15,318.00 | |||||||||
| BIZNISNOVA CENTAR ZA PROAKTIVNO POSLOVANJE*BIZNISNOVA CENTER FOR PRACTIVE BUSINESS | Serbia (Republic of) | 71,496.00 | |||||||||
| BOGDANOVIC | Serbia (Republic of) | 330.00 | |||||||||
| BRENDON PREDUZECE ZA KONSALTING, EDUKACIJU I PRODUKCIJU DOO, BEOGRAD*CONSULTING EDUCATION AND PRODUCTIONCOMPANY BRENDON | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BRENDON PREDUZECE ZA KONSALTING, EDUKACIJU I PRODUKCIJU DOO, BEOGRAD*CONSULTING EDUCATION AND PRODUCTIONCOMPANY BRENDON | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BROADCASTING INSTITUTION OF VOJVODINA, RADIO-TELEVISION OF VOJVODINA*RUV | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BUSINESS DEVELOPMENT CENTER KRAGUJEVAC* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BUSINESS INFO GROUP DOO* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| BUSINESS INFO GROUP DOO* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CARITAS SABAC UDRUZENJE* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CARITAS SRBIJE UDRUZENJE* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CARITAS SRBIJE UDRUZENJE* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CARITAS SRBIJE UDRUZENJE* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CARITAS VALJEVO UDRUZENJE* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CARITAS VALJEVO UDRUZENJE* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CARITAS VALJEVO UDRUZENJE* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CELIC | Serbia (Republic of) | 852.47 | |||||||||
| CENTAR SAVREMENE POLITIKE*CENTRE OF CONTEMPORARY POLICY | Serbia (Republic of) | 18,660.00 | |||||||||
| CENTAR ZA DECU I OMLADINU VRNJACKABANJA UDRUZENJE*CENTER FOR CHILDREN AND ZOUTH VRNJACKA BANJA YOUTH CENTER VRNJACKA BANJA | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA DRUSTVENO EKONOMSKI RAZVOJ UDRUZENJE*CDER | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA DRUSTVENO EKONOMSKI RAZVOJ UDRUZENJE*CDER | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA DRUSTVENO EKONOMSKI RAZVOJ UDRUZENJE*CDER | Serbia (Republic of) | 36,429.00 | |||||||||
| CENTAR ZA EDUKACIJU I UNAPREDJENJEDRUSTVA*CENTRE FOR EDUCATION AND SOCIETY ADVANCEMENT | Serbia (Republic of) | 41,069.00 | |||||||||
| CENTAR ZA EDUKACIJU ROMA I ETNICKIH ZAJEDNICA*CENTRI VAS EDUKACIA ROMENI THAJETNIKAKE KHUPATNENGI | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA EVROPSKE POLITIKE*EUROPEAN POLICY CENTRE | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA INTEGRACIJU MLADIH*CENTER FOR YOUTH INTEGRATION | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA ISTRAZIVACKE I RAZVOJNE PROJEKTE ECODEV UDRUZENJE*CENTRE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECTSECODEV | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA ISTRAZIVACKO NOVINARSTVO- FONDACIJA*CENTAR ZA ISTRAZIVACKONOVINARSTVO SRBIJE | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA ISTRAZIVACKO NOVINARSTVO- FONDACIJA*CENTAR ZA ISTRAZIVACKONOVINARSTVO SRBIJE | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA JACANJE CIVILNOG DRUSTVA*CENTER FOR CIVIL SOCIETY STRENGTHENING | Serbia (Republic of) | 19,657.00 | |||||||||
| CENTAR ZA JACANJE CIVILNOG DRUSTVAUDRUZENJE*CENTER FOR CIVIL SOCIETYSTRENGTHENING CJCD | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA KULTURU GROCKA*CKG | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA - NIS*CENTRE FOR HUMAN RIGHTS NIS ASSOCIATION | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA HOMO-HOMINI UDRUZENJE*CENTER FOR HUMAN RIGHTSHOMO-HOMINI | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA HOMO-HOMINI UDRUZENJE*CENTER FOR HUMAN RIGHTSHOMO-HOMINI | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA MLADE RAKOVICA UDRUZENJE*CENTER FOR YOUTH RAKOVICA CMR | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA NEFORMALNO OBRAZOVANJE ICELOZIVOTNO UCENJE UDRUZENJE*CNL CENTRE FOR NON-FORMAL EDUCATION AND LIFELONG LEARNING | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA NEFORMALNO OBRAZOVANJE ICELOZIVOTNO UCENJE UDRUZENJE*CNL CENTRE FOR NON-FORMAL EDUCATION AND LIFELONG LEARNING | Serbia (Republic of) | 21,480.00 | |||||||||
| CENTAR ZA NOVU UMETNOST*NEW ART CENER | Serbia (Republic of) | 67,153.00 | |||||||||
| CENTAR ZA OBRAZOVNE POLITIKE UDRUZENJE*CENTRE FOR EDUCATION POLICY | Serbia (Republic of) | 40,020.00 | |||||||||
| CENTAR ZA OMLADINSKI RAD UDRUZENJE*CENTER FOR YOUTH WORK CZOR | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA OMLADINSKI RAD UDRUZENJE*CENTER FOR YOUTH WORK CZOR | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA ORIJENTACIJU DRUSTVA UDRUZENJE*COD | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA ORIJENTACIJU DRUSTVA UDRUZENJE*COD | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA ORIJENTACIJU DRUSTVA UDRUZENJE*COD | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA ORIJENTACIJU DRUSTVA UDRUZENJE*COD | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA ORIJENTACIJU DRUSTVA UDRUZENJE*COD | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA ORIJENTACIJU DRUSTVA UDRUZENJE*COD | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA PODRSKU ZENAMA UDRUZENJE*CENTER FOR SUPPORT OF WOMEN CENTERZPZ | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA PRAVA DETETA*CHILD RIGHTS CENTRE | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE*CENTER FOR THE PROMOTION OF SCIENCE CPN | Serbia (Republic of) | 119,091.00 | |||||||||
| CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE*CENTER FOR THE PROMOTION OF SCIENCE CPN | Serbia (Republic of) | 76,805.86 | |||||||||
| CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE*CENTER FOR THE PROMOTION OF SCIENCE CPN | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE*CENTER FOR THE PROMOTION OF SCIENCE CPN | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE*CENTER FOR THE PROMOTION OF SCIENCE CPN | Serbia (Republic of) | 6,000.00 | |||||||||
| CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE*CENTER FOR THE PROMOTION OF SCIENCE CPN | Serbia (Republic of) | 62,500.00 | |||||||||
| CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE*CENTER FOR THE PROMOTION OF SCIENCE CPN | Serbia (Republic of) | 10,386.00 | |||||||||
| CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE*CENTER FOR THE PROMOTION OF SCIENCE CPN | Serbia (Republic of) | 23,073.00 | |||||||||
| CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVNH STILOVA ZNVOTA UDRUZENJE*CENTAR E8 CENTERFOR PROMOTION OF HEALTHY LIFESTYLES CENTER E8 | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA RAZVIJANJE OMLADINSKOG POTENCIJALA*CENTER FOR YOUTH POTENTIAL DEVELOPMENT | Serbia (Republic of) | 20,017.00 | |||||||||
| CENTAR ZA RAZVOJNU POLITIKU I SARADNJU UDRUZENJE*CENTER FOR DEVELOPMENT POLICY AND CO OPERATION ASSOCIATION CRPS CDPC | Serbia (Republic of) | 37,000.00 | |||||||||
| CENTAR ZA SAMOSTALNI ZIVOT INVALIDA UDRUZENJE*CENTER FOR INDEPENDENT LIVING SERBIA ASSOCIATION*CIL SERBIA | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA SAMOSTALNI ZIVOT INVALIDA UDRUZENJE*CENTER FOR INDEPENDENT LIVING SERBIA ASSOCIATION*CIL SERBIA | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA STUDIJE SOCIJALNE DEMOKRATIJE*CENTER FOR THE STUDY OF SOCIAL DEMOCRACY | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA STUDIJE SOCIJALNE DEMOKRATIJE*CENTER FOR THE STUDY OF SOCIAL DEMOCRACY | Serbia (Republic of) | 135,789.38 | |||||||||
| CENTAR ZA UNAPREDIVANJE PRAVNIH STUDIJA UDRUZENJE*CUPS CENTER FOR ADVANCED LEGAL STUDIES | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA UNAPREDIVANJE PRAVNIH STUDIJA UDRUZENJE*CUPS CENTER FOR ADVANCED LEGAL STUDIES | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA ZASTITU I POMOC TRAZIOCIMA AZILA UDRUZENJE*ASYLUM PROTECTION CENTER APC CZA | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA ZASTITU I POMOC TRAZIOCIMA AZILA UDRUZENJE*ASYLUM PROTECTION CENTER APC CZA | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA ZASTITU I POMOC TRAZIOCIMA AZILA UDRUZENJE*ASYLUM PROTECTION CENTER APC CZA | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTAR ZA ZASTITU I POMOC TRAZIOCIMA AZILA UDRUZENJE*ASYLUM PROTECTION CENTER APC CZA | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTER CZKD UDRUZENIE*NGO CENTER FOR CULTURAL DECONTAMINATION | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTER CZKD UDRUZENIE*NGO CENTER FOR CULTURAL DECONTAMINATION | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTER CZKD UDRUZENIE*NGO CENTER FOR CULTURAL DECONTAMINATION | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTER CZKD UDRUZENIE*NGO CENTER FOR CULTURAL DECONTAMINATION | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTER FOR EQUITABLE REGIONAL DEVELOPMENT UDRUZENJE*CENTRIR | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTER FOR EQUITABLE REGIONAL DEVELOPMENT UDRUZENJE*CENTRIR | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTER FOR THE ENCOURAGEMENT OF YOUTH LIVINGS WITH HIV/AIDS AS* | Serbia (Republic of) | 427.00 | |||||||||
| CENTRAR ZA UNAPREDJENJE STANOVANJASOCIJALNO UGROZENIH GRUPA UDRUZENJE*HOUSING CENTER-HOUSING DEVELOPMENT CENTER FOR SOCIALLY VULNERABLE GRO | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTRE FOR DEVELOPMENT OF NON-FORMAL EDUCATION* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTRE FOR DEVELOPMENT OF NON-FORMAL EDUCATION* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTRE FOR FREE ELECTIONS AND DEMOCRACY*CESID | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CENTRE FOR HUMAN RIGHTS AND DEVELOPMENT STUDIES | Serbia (Republic of) | 36,612.00 | |||||||||
| CES COWI DOO BEOGRAD* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CES COWI DOO BEOGRAD* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CES COWI DOO BEOGRAD* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CET PLATFORMA UDRUZENJE* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CET PLATFORMA UDRUZENJE* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CET PLATFORMA* | Serbia (Republic of) | 54,812.00 | |||||||||
| CITIZENS ASSOCIATION THE CHANCE* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CITY MUNICIPALITY OF ZEMUN* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CITY OF CACAK* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CITY OF NOVI SAD* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CITY OF NOVI SAD* | Serbia (Republic of) | 76,937.50 | |||||||||
| CITY OF POZAREVAC* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CITY OF SOMBOR* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CITY OF UZICE* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CIVILNET UDRUZENJE* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CLIO PRIVATNO PREDUZECE ZA IZDAVACKU DELATNOST SPOLJNU I UNUTRASNJU TRGOVINU I AGENCIJSKO POSLOVANJE DOOBEOGRAD*CLIO PRIVATE COMPANY PUBLIS | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CLIO PRIVATNO PREDUZECE ZA IZDAVACKU DELATNOST SPOLJNU I UNUTRASNJU TRGOVINU I AGENCIJSKO POSLOVANJE DOOBEOGRAD*CLIO PRIVATE COMPANY PUBLIS | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CLIO PRIVATNO PREDUZECE ZA IZDAVACKU DELATNOST SPOLJNU I UNUTRASNJU TRGOVINU I AGENCIJSKO POSLOVANJE DOOBEOGRAD*CLIO PRIVATE COMPANY PUBLIS | Serbia (Republic of) | 27,889.76 | |||||||||
| COLIC MILOSAVLJEVIC | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| COMTRADE IT SOLUTIONS AND SERVICESDOO*COMTRADE ITSS | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| COMTRADE SYSTEM INTEGRATIONDOO BEOGRAD | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| COURTNADGE-KOVACEVIC | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| COWI DOO BEOGRAD(STARI GRAD)* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CPNU - CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE IUMETNOSTI DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU BEOGRAD*CENTRE FOR SCIENCES AND ART PROMOTION CSAP | Serbia (Republic of) | 43,912.00 | |||||||||
| CRTA*CENTER FOR RESEARCH TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CRVENA ZVEZDA SD*RED STAR SA | Serbia (Republic of) | 23,696.75 | |||||||||
| CRVENI KRST SRBIJE*RED CROSS OF SERBIA | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| CVETKOVIC | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| DAVIDOVIC | Serbia (Republic of) | 4,836.75 | |||||||||
| DERETA DOO* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| DERETA DOO* | Serbia (Republic of) | 59,471.95 | |||||||||
| DHL MEDJUNARODNI VAZDUSNI EKSPRES DOO*DHL INTERNATIONAL BEOGRAD DOO | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| DIASENS DOO BEOGRAD | Serbia (Republic of) | 76,500.00 | |||||||||
| DOBROTVORNI FOND SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE - COVEKOLJUBLJE*CHARITABLE FUND OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH- PHILANTROPY | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| DOM ZA DUSEVNO OBOLELA LICA 1 OKTOBAR* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| DOM ZA DUSEVNO OBOLELA LICA CURUG*RESIDENTIAL INSTITUTION FOR MENTAL HEALTH CURUG | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| DOM ZA LICA OMETENA U MENTALNOM RAZVOJU OTTHON* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| DOM ZA LICA OMETENA U MENTALNOM RAZVOJU SRCE U JABUCI* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| DOM ZA SMESTAJ DUSEVNO OBOLELIH LICA SVETI VASILIJE OSTROSKI CUDOTVORAC* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| DOM ZA SMESTAJ ODRASLIH LICA - KULINA* | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| DRUSTVO ROMA PROKUPLJE UDRUZENJE*ASSOCIATION OF ROMA PROKUPLJE DRP AORP | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| DRUSTVO ROMA PROKUPLJE UDRUZENJE*ASSOCIATION OF ROMA PROKUPLJE DRP AORP | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE INTRANEA RESENJA KRAGUJEVAC*LLC FOR PRODUCTION, SALES AND SERVICES INTRA | Serbia (Republic of) | 25,098.00 | |||||||||
| DRUSTVO ZA CEREBRALNU I DECIJU PARALIZU IVANJICA*THE ASSOCIATION OF CEREBRAL AND INFANTILE PALSY OF IVANJICA MUNICIPALITY | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
| DRUSTVO ZA CEREBRALNU I DECIJU PARALIZU IVANJICA*THE ASSOCIATION OF CEREBRAL AND INFANTILE PALSY OF IVANJICA MUNICIPALITY | Serbia (Republic of) | N/A | |||||||||
